Site icon Baribar — Бәрі бар

165 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Коронавирус

Иллюстрация: Dribbble.com/©Bryan Vectorartist

Зарегистрированы 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Из них: симптомных носителей — 111, бессимптомных носителей — 54.

Всего в стране подтверждено 105 408 случаев, — говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султан -13 798 (+14),

в Атырауской области — 10 883 (+9),

в Карагандинской области — 10 035 (+19),

в ВКО — 8 114 (+26),

в ЗКО — 6 732 (+10),

в городе Шымкент — 5 171 (+2),

в Алматинской области — 4 891 (+2),

в Жамбылской области — 4 071 (+3),

в СКО — 3 906 (+12),

в Павлодарской области — 3 814 (+7),

в Костанайской области — 3 383 (+10),

в Акмолинской области — 3 367 (+9),

в Мангистауской области — 3 333 (+3),

в Туркестанской области — 3 297 (+11),

в Кызылординской области -3 231 (+0),

в Актюбинской области — 3 212 (+2).

Exit mobile version