Site icon Baribar — Бәрі бар

В Казахстане зарегистрированы 86 новых случаев COVID-19

Коронавирус

Фото: Strategy2050.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 сентября 2020 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 106 584 случаев, из них:

в городе Нур-Султан -19 924 (+13),

в городе Алматы — 14 299 (+11),

в Атырауской области — 10 975 (+8),

в Карагандинской области — 10 167 (+8),

в ВКО — 8 344 (+17),

в ЗКО — 6 797 (+2),

в городе Шымкент — 5 182 (+0),

в Алматинской области — 4 915 (+5),

в Жамбылской области — 4 104 (+2),

в СКО — 4000 (+5),

в Павлодарской области — 3 866 (+3),

в Костанайской области — 3 440 (+2),

в Акмолинской области — 3 432 (+4),

в Туркестанской области — 3 348 (+4),

в Мангистауской области — 3 336 (+2),

в Кызылординской области -3 231 (+0),

в Актюбинской области — 3 224 (+1).

Exit mobile version