Site icon Baribar — Бәрі бар

67 заболевших КВИ выявлено в Казахстане за сутки

Пандемия, коронавирус

Иллюстрация: Dribbble.com/©Ethelbert Metzger

За прошедшие сутки зарегистрированы 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 107 374 случаев, — говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19

из них:

в городе Алматы — 14 353 (+4),

в городе Нур-Султан — 14 009 (+5),

в Атырауской области — 11 051 (+4),

в Карагандинской области — 10 231 (+4),

в ВКО — 8 577 (+30),

в ЗКО — 6 843 (+3),

в городе Шымкент — 5 187 (+1),

в Алматинской области — 4 947 (+0),

в Жамбылской области — 4 119 (+3),

в СКО — 4 055 (+4),

в Павлодарской области — 3 890 (+0),

в Костанайской области — 3 468 (+3),

в Акмолинской области — 3 462 (+2),

в Туркестанской области — 3 367 (+1),

в Мангистауской области — 3 338 (+1),

в Кызылординской области — 3 240 (+2),

в Актюбинской области — 3 237 (+0).

Exit mobile version