За сутки 79 казахстанцев заразились коронавирусом

Всего в стране подтверждено 107 529 случаев.

Коронавирус
Иллюстрация: Dribbble.com/©Alex Boiko

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 107 529 случаев.

Всего в стране подтверждено 107 529 случаев, — говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Алматы — 14 359 (+3),

в городе Нур-Султан — 14 045 (+16),

в Атырауской области — 11 064 (+8),

в Карагандинской области — 10 240 (+5),

в ВКО — 8 626 (+21),

в ЗКО — 6 847 (+2),

в городе Шымкент — 5 188 (+1),

в Алматинской области — 4 953 (+3),

в Жамбылской области — 4 119 (+0),

в СКО — 4 066 (+6),

в Павлодарской области — 3 893 (+3),

в Костанайской области — 3 472 (+2),

в Акмолинской области — 3 468 (+4),

в Туркестанской области — 3 371 (+4),

в Мангистауской области — 3 338 (+0),

в Кызылординской области — 3 242 (+1),

в Актюбинской области — 3 238 (+0).

Источник:Zakon.kz