Site icon Baribar — Бәрі бар

Опубликованы новые данные по заражениям коронавирусом в Казахстане

Коронавирус

Фото: Аa.com.tr

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 сентября 2020 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 107 979 случаев, из них:

в городе Алматы — 14 390 (+4),

в городе Нур-Султан — 14 107 (+10),

в Атырауской области — 11 093 (+7),

в Карагандинской области — 10 274 (+6),

в ВКО — 8 751 (+16),

в ЗКО — 6 863 (+3),

в городе Шымкент — 5 189 (+0),

в Алматинской области — 4 969 (+3),

в Жамбылской области — 4 125 (+0),

в СКО — 4 102 (+6),

в Павлодарской области — 3 930 (+7),

в Костанайской области — 3 490 (+2),

в Акмолинской области — 3 487 (+0),

в Туркестанской области — 3 378 (+4),

в Мангистауской области — 3 340 (+0),

в Актюбинской области — 3 249 (+3),

в Кызылординской области — 3 242 (+0).

Exit mobile version