За последние сутки 65 казахстанцев заразились коронавирусом

Всего в стране подтверждено 106 920 случаев.

Коронавирус
Иллюстрация: Dribbble.com/©catalyst

За прошедшие сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 106 920 случаев, из них:

в городе Алматы — 14 324 (+2),

в городе Нур-Султан -13 946 (+3),

в Атырауской области — 11 015 (+9),

в Карагандинской области — 10 198 (+5),

в ВКО — 8 425 (+20),

в ЗКО — 6 822 (+7),

в городе Шымкент — 5 183 (+0),

в Алматинской области — 4 940 (+3),

в Жамбылской области — 4 107 (+0),

в СКО — 4 024 (+6),

в Павлодарской области — 3 878 (+1),

в Костанайской области — 3 451 (+2),

в Акмолинской области — 3 447 (+3),

в Туркестанской области — 3 359 (+3),

в Мангистауской области — 3 337 (+0),

в Кызылординской области -3 233 (+0),

в Актюбинской области — 3 231 (+1).

Источник:Zakon.kz