45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Всего в стране подтверждено 107 307 случаев.

Пневмония, коронавирус
Фото: Бақдәулет Әбдуалы

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 сентября в Казахстане, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 107 307 случаев, из них:

в городе Алматы — 14 349 (+3),

в городе Нур-Султан — 14 004 (+6),

в Атырауской области — 11 047 (+2),

в Карагандинской области — 10 227 (+4),

в ВКО — 8 547 (+18),

в ЗКО — 6 840 (+2),

в городе Шымкент — 5 186 (+0),

в Алматинской области — 4 947 (+0),

в Жамбылской области — 4 116 (+0),

в СКО — 4 051 (+4),

в Павлодарской области — 3 890 (+1),

в Костанайской области — 3 465 (+2),

в Акмолинской области — 3 460 (+2),

в Туркестанской области — 3 366 (+1),

в Мангистауской области — 3 337 (+0),

в Кызылординской области — 3 238 (+0),

в Актюбинской области — 3 237 (+0).

Источник:Zakon.kz